航空煤油特性试验 |
序号 | 检测项目 | 检测方法 |
1 | 碳氢化合物类型 | ASTM D2425 |
2 | 芳烃 | ASTM D6379 |
3 | 碳氢含量 | ASTM D5291 |
4 | 羟基化合物 | ASTM E411 |
5 | 醇类 | EPA Method 8015 |
6 | 酯类 | EPA Method 8260 |
7 | 酚类 | EPA Method 8270 |
8 | 氮含量 | ASTM D4629 |
9 | 铜元素 | ASTM D6732 |
10 | 微量元素 | ASTM D7111 |
11 | 馏程 | ASTM D86 |
12 | 模拟蒸馏 | ASTM D2887 |
13 | 破点 | ASTM D3241 |
14 | 磨痕直径 | ASTM D5001 |
15 | 黏度-温度曲线 | ASTM D445 |
16 | 比热-温度曲线 | ASTM E1269 |
17 | 密度-温度曲线 | ASTM D4052 |
18 | 表面张力-温度曲线 | ASTM D1331 |
19 | 体积弹性模量与温度、压力关系 | ASTM D6793 |
20 | 导热系数-温度曲线 | ASTM D2717 |
21 | 水溶解度-温度曲线 | ASTM D6304 |
22 | 空气溶解度(氧/氮)-温度曲线 | ASTM D2779 |
23 | 蒸气压-温度曲线 | ASTM D6378 |
24 | 闪点 | ASTM D56, D3828, D93 |
25 | 冰点 | ASTM D2386 |
26 | 介电常数-密度曲线 | ASTM D924 |
27 | 电导率 | ASTM D2624 |
28 | 水分离指数 | ASTM D3948 |
29 | 净热值(精确法) | ASTM D4809 |
30 | 易燃极限 | ASTM E681 |
31 | 自燃点 | ASTM E659 |
32 | 膨胀系数 | / |
33 | 含氧化合物 | / |
34 | 燃料添加剂脱除(5L样品) | ATC-ZY-902 |
样品处理+测试项目(电导率、磨痕、水分离测试) |
35 | 燃料密度分层 | ATC-ZY-901 |
样品处理+密度测试12个点*7 |
36 | 新燃料储存稳定性(加速氧化16h) | ATC-ZY-904 |
样品处理+测试(过氧化物、潜在胶质、铜片、总酸值、微生物) |
37 | 非金属材料相容性(单种材料、单种油品) |
|
密封胶(硬度、拉伸强度、断裂伸长率、剥离强度、体积膨胀) | ATC-ZY-900 |
O型圈(硬度、拉伸强度、断裂伸长率、体积膨胀、压缩形变) |
橡胶材料(硬度、拉伸强度、断裂伸长率、体积膨胀、压缩形变) |
38 | 金属相容性(单种金属材料、单种油品) |
|
39 | 滤芯相容性(不含运费) | ATC-ZY-903 |
滤芯费+测试费(热氧、赛波特、水分离、水反应、实际胶质)*2 |